电气特性 | |
型号/M730-HJT-BD | 730W |
测试条件:STC最大功率(Pmax/W) | 第730章 |
工作电压(Vmpp/V) | 42.99 |
工作电流(Impp/A) | 16.98 |
开路电压(Voc/V) | 50.98 |
短路电流(Isc/A) | 17.80 |
组件效率(%) | 23.50 |
STC:辐照度 1000W/m²,光谱 AM1.5,电池温度 25°C
功率输出容差:0~+5W,Pmax测试不确定度:±3%
后侧功率增益 | |||||
最大增益 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
最大功率/功率 | 第766章 | 803 | 第839章 | 第876章 | 912 |
峰值电压/电压 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.99 |
进出口/A | 17.82 | 18.67 | 19.52 | 20.37 | 21.22 |
开路/电压 | 50.98 | 50.98 | 50.98 | 50.33 | 50.98 |
ISC/A | 18.69 | 19.58 | 20.47 | 19.78 | 22.25 |
机械特性 | |
太阳能电池 | 异质结210x105mm |
电池数量 | 132(2x66) |
模块尺寸 | 2384x1303x33mm(93.86x51.30x1.30 英寸) |
重量 | 38.3公斤 |
前玻璃 | 2.0mm增透膜半钢化玻璃 |
后玻璃 | 2.0mm 釉面半钢化玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68,3 个旁路二极管 |
输出线 | 4mm², 300mm(+)/300mm(-) 或定制长度 |
连接器 | MC4 |
应用条件 | |
最大系统电压 | 直流1500V |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
Maximun系列保险丝 | 30A |
安全防护等级 | 二级 |
机械负载 | 正面5400Pa,背面2400Pa |
参考双面系数 | 85%±5% |
温度特性 | |
Pmax温度系数 | -0.26%℃ |
Voc温度系数 | -0.22%℃ |
Isc温度系数 | +0.047%°C |
标称模块工作温度 (NOCT) | 42±2° |