الیکٹریکل خصوصیات | |
ماڈل/M730-HJT-BD | 730W |
جانچ کی حالت: STC زیادہ سے زیادہ طاقت (Pmax/W) | 730 |
آپریٹنگ وولٹیج (Vmpp/V) | 42.99 |
آپریٹنگ کرنٹ (Impp/A) | 16.98 |
اوپن سرکٹ وولٹیج (Voc/V) | 50.98 |
شارٹ سرکٹ کرنٹ (Isc/A) | 17.80 |
ماڈیول کی کارکردگی (%) | 23.50 |
STC: lrradiance 1000W/m²، سپیکٹرا AM1.5 پر، سیل کا درجہ حرارت 25°C
پاور آؤٹ پٹ رواداری: 0~+5W، Pmax کے لیے ٹیسٹ کی غیر یقینی صورتحال: ±3%
ریئر سائیڈ پاور گین | |||||
Pmax فائدہ | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Pmax/W | 766 | 803 | 839 | 876 | 912 |
Vmpp/V | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.99 |
Imp/A | 17.82 | 18.67 | 19.52 | 20.37 | 21.22 |
Voc/V | 50.98 | 50.98 | 50.98 | 50.33 | 50.98 |
Isc/A | 18.69 | 19.58 | 20.47 | 19.78 | 22.25 |
مکینیکل خصوصیات | |
سولر سیل | HJT 210x105mm |
سیلز کی تعداد | 132 (2x66) |
ماڈیول کے طول و عرض | 2384x1303x33mm(93.86x51.30x1.30 انچ) |
وزن | 38.3 کلوگرام |
سامنے والا شیشہ | 2.0mm AR کوٹنگ نیم مزاج گلاس |
بیک گلاس | 2.0mm Glazed Semi-tempered Glass |
فریم | انوڈائزڈ ایلومینیم کھوٹ |
جنکشن باکس | IP68، 3 بائی پاس ڈائیوڈس |
آؤٹ پٹ کیبلز | 4mm²، 300mm(+)/300mm(-) یا حسب ضرورت لمبائی |
کنیکٹرز | ایم سی 4 |
درخواست کی شرط | |
میکسیمن سسٹم وولٹیج | DC1500V |
آپریٹنگ درجہ حرارت | -40°C~+85°C |
میکسیمون سیریز فیوز | 30A |
سیفٹی پروٹیکشن کلاس | کلاس II |
مکینیکل لوڈ | سامنے کی طرف 5400Pa، پیچھے کی طرف 2400Pa |
Refer.bifaciality Factor | 85%±5% |
درجہ حرارت کی خصوصیات | |
Pmax کا درجہ حرارت کا گتانک | -0.26% °C |
Voc کا درجہ حرارت کا گتانک | -0.22% °C |
Isc کا درجہ حرارت کا گتانک | +0.047%°C |
برائے نام ماڈیول آپریٹنگ درجہ حرارت (NOCT) | 42±2° |