ชื่อโครงการ | Micro-grid PV ,ESS และ Genset สำหรับการบำบัดน้ำเสีย |
ที่ตั้งโครงการ | ชาร์จาห์, ดูไบ |
ความจุ ESS | 100kW/200kWh 4 ชุด |
โหลด | เฉลี่ย 80-90kW ต่อวัน |
ความจุพีวี | 404.74kWp |
เจเนอเรชั่นดีเซล | 200kW |
แอปพลิเคชัน | นอกกริด |
เวลาโพสต์: 09 ต.ค. 2024