TABIA ZA UMEME | |
Mfano/M730-HJT-BD | 730W |
Hali ya Kujaribu: Nguvu ya Juu ya STC (Pmax/W) | 730 |
Voltage ya Uendeshaji (Vmpp/V) | 42.99 |
Uendeshaji wa Sasa (Imp/A) | 16.98 |
Voltage ya Mzunguko Wazi (Voc/V) | 50.98 |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (Isc/A) | 17.80 |
Ufanisi wa Moduli (%) | 23.50 |
STC: lrradiance 1000W/m², Spectra saa AM1.5, Joto la Seli 25°C
Uvumilivu wa Pato la Nguvu: 0~+5W, Kutokuwa na uhakika wa Mtihani wa Pmax: ±3%
KUPATA NGUVU UPANDE WA NYUMA | |||||
Faida ya Pmax | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Pmax/W | 766 | 803 | 839 | 876 | 912 |
Vmpp/V | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.99 |
Impp/A | 17.82 | 18.67 | 19.52 | 20.37 | 21.22 |
Sauti/V | 50.98 | 50.98 | 50.98 | 50.33 | 50.98 |
Isc/A | 18.69 | 19.58 | 20.47 | 19.78 | 22.25 |
TABIA ZA MITAMBO | |
Kiini cha jua | HJT 210x105mm |
Idadi ya seli | 132 (2x66) |
Vipimo vya Moduli | 2384x1303x33mm(93.86x51.30x1.30 inchi) |
Uzito | 38.3kg |
Kioo cha mbele | 2.0mm Upako wa Uhalisia Ulioboreshwa wa Kioo kisicho na hasira |
Kioo cha Nyuma | Kioo kisicho na hasira cha mm 2.0 |
Fremu | Aloi ya Alumini ya Anodized |
Sanduku la Makutano | IP68, Diodi 3 za Bypass |
Kebo za Pato | 4mm², 300mm(+)/300mm(-) au Urefu Uliobinafsishwa |
Viunganishi | MC4 |
SHARTI LA MAOMBI | |
Kiwango cha juu cha Voltage ya Mfumo | DC1500V |
Joto la Uendeshaji | -40°C~+85°C |
Maximun Series Fuse | 30A |
Darasa la Ulinzi wa Usalama | Darasa la II |
Mzigo wa Mitambo | Upande wa mbele 5400Pa, Upande wa nyuma 2400Pa |
Rejea.Factor Bifaciality | 85%±5% |
TABIA ZA JOTO | |
Mgawo wa Halijoto ya Pmax | -0.26%°C |
Mgawo wa Halijoto wa Voc | -0.22%°C |
Mgawo wa Halijoto ya Isc | +0.047%°C |
Joto la Uendeshaji la Moduli (NOCT) | 42±2° |