TABIA ZA UMEME | |
Mfano/M640-HJT-BD | 4450W |
Hali ya Kujaribu: Nguvu ya Juu ya STC (Pmax/W) | 445 |
Voltage ya Uendeshaji (Vmpp/V) | 34.19 |
Uendeshaji wa Sasa (Imp/A) | 13.02 |
Voltage ya Mzunguko Wazi (Voc/V) | 40.70 |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (Isc/A) | 13.47 |
Ufanisi wa Moduli (%) | 22.80 |
STC: lrradiance 1000W/m², Spectra saa AM1.5, Joto la Seli 25°C
Uvumilivu wa Pato la Nguvu: 0~+5W, Kutokuwa na uhakika wa Mtihani wa Pmax: ±3%
KUPATA NGUVU UPANDE WA NYUMA | |||||
Faida ya Pmax | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Pmax/W | 467.25 | 489.5 | 511.7 | 534.0 | 556.2 |
Vmpp/V | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 |
Impp/A | 13.67 | 14.32 | 14.97 | 15.62 | 16.27 |
Sauti/V | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 |
Isc/A | 14.14 | 14.81 | 15.49 | 16.16 | 16.83 |
TABIA ZA MITAMBO | |
Kiini cha jua | HJT 182x91mm |
Idadi ya seli | 108 (2x54) |
Vipimo vya Moduli | 1722x1134x30mm(inchi 67.80x44.65x1.18) |
Uzito | 23kg |
Kioo cha mbele | 2.0mm Upako wa Uhalisia Ulioboreshwa wa Kioo kisicho na hasira |
Kioo cha Nyuma | Kioo Kilichoimarishwa Joto cha 1.6mm |
Fremu | Aloi ya Alumini ya Anodized (Nyeusi) |
Sanduku la Makutano | IP68, Diodi 3 za Bypass |
Kebo za Pato | 4mm², 300mm(+)/300mm(-) au Urefu Uliobinafsishwa |
Viunganishi | MC4 |
SHARTI LA MAOMBI | |
Kiwango cha juu cha Voltage ya Mfumo | DC1500V |
Joto la Uendeshaji | -40°C~+85°C |
Maximun Series Fuse | 25A |
Darasa la Ulinzi wa Usalama | Darasa la II |
Mzigo wa Mitambo | Upande wa mbele 5400Pa, Upande wa nyuma 2400Pa |
Rejea.Factor Bifaciality | 85%±5% |
TABIA ZA JOTO | |
Mgawo wa Halijoto ya Pmax | -0.26%°C |
Mgawo wa Halijoto wa Voc | -0.22%°C |
Mgawo wa Halijoto ya Isc | +0.047%°C |
Joto la Uendeshaji la Moduli (NOCT) | 42±2° |