Όνομα έργου | Micro-grid PV, ESS και Genset για την επεξεργασία λυμάτων |
Τοποθεσία Έργου | Sharjah, Ντουμπάι |
Χωρητικότητα ESS | 100kW/200kWh 4 σετ |
Φορτία | Μέσος όρος 80-90 kW ανά ημέρα |
Φ/Β χωρητικότητα | 404,74 kWp |
Diesel Generation | 200 kWa |
Εφαρμογή | Εκτός δικτύου |
Ώρα δημοσίευσης: Οκτ-09-2024