প্রকল্পের নাম | চায়না উহু ফিফথ পিপল হাসপাতাল সোলার বেস এবং ইভি চার্জিং প্রকল্প বিতরণ করেছে |
আবেদন | স্ব-ব্যবহার, পিক শেভিং এবং ভ্যালি ফিলিং |
পিভি ক্ষমতা | 441.45kWp |
BESS ক্ষমতা | 1,935kWh/900kW (9x 100kW/215kWh BESS ক্যাবিনেট) |
ইভি চার্জার | 960kW (8x 120kW) |
LSHE অফার | পিভি মডিউল + সোলার ইনভার্টার + লো ভোল্টেজ গ্রিড-সংযুক্ত ক্যাবিনেট + এসি কম্বাইনার + বেস ক্যাবিনেট + গ্রিড-সংযুক্ত ক্যাবিনেট + ইভি-চার্জার + ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম |
পোস্টের সময়: অক্টোবর-17-2024