اسم المشروع | شبكات كهروضوئية صغيرة وأنظمة ESS ومولدات لمعالجة مياه الصرف الصحي |
موقع المشروع | الشارقة، دبي |
سعة ESS | 100 كيلو واط/200 كيلو واط في الساعة 4 مجموعات |
الأحمال | متوسط 80-90 كيلوواط يوميا |
القدرة الكهروضوئية | 404.74 كيلو واط |
جيل الديزل | 200 كيلو واط |
طلب | خارج الشبكة |
وقت النشر: 09 أكتوبر 2024